该系列电池的材料体系包括:三元,锰酸锂。采用安全科学的材料配方,使得电池均能通过严格的安全性测试,经过针刺,过充过放,挤压,热冲击电池均不起火,不爆炸,不冒烟,不漏液。标准充满电后正常环境下放置30天容量保持90%以上。
型号 长度±0.5mm 宽度 ±0.5mm T±0.2mm 标称容量(mAh) 内阻(mΩ) 电压
501-954570 L70.0 W45 T9.3 C≥3500 R≤60 3.7
501-964870 L70.0 W47.5 T9.4 C≥4000 R≤35 3.7
501-854560 L59.5 W45.0 T8.3 C≥3000 R≤60 3.7
501-974271 L70.7 W41.7 T9.5 C≥3500 R≤60 3.7
503-834272 L70.7 W41.7 T8.1 C≥3000 R≤40 3.7
503-834472 L72.0 W43.5 T8.1 C≥3000 R≤40 3.7
503-834272 L70.7 W41.7 T8.1 C≥3000 R≤40 3.7
501-4345H3 L162.5 W44.5 T4.1 C≥4000 R≤60 3.7
501-A05276 L76.0 W51.5 T9.8 C≥5000 R≤60 3.7
501-A05276 L76.0 W51.5 T9.8 C≥5000 R≤60 3.7
501-556190 L89.5 W60.5 T5.3 C≥3650 R≤40 3.7
501-5380M0 L201.0 W80.0 T5.3 C≥6600 R≤10 3.7
501-5070F0 L140.0 W70.0 T5.0 C ≥5000 R≤30 3.7
501-A05276 L76.0 W51.5 T9.8 C≥5000 R≤60 3.7
501-A05276 L76.0 W51.5 T9.8 C≥5000 R≤60 3.7
501-705655 L55.0 W56.0 T6.8 C≥2500 R≤40 3.7
501-705655 L55.0 W56.0 T6.8 C≥2500 R≤40 3.7
501-705655 L55.0 W56.0 T6.8 C≥2500 R≤40 3.7
511-4444F0 L137.5 W44.0 T4.2 C≥3000 R≤45 3.7
|